![]()

(x1000)
| Mitgliedstaaten | O + S 1989-1993 |
KEG - 2. Bericht
Reduzierung Nachfrage, 1992 |
KEG - 1. Bericht
Reduzierung Nachfrage, 1990 |
L'Expresse 7 0kt. 1993 |
WHO 1985-1990 |
NIAD 1990-1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 15 - 20 | ? | 10 - 20 | 20 | ? | 15 - 20 |
| Dänemark | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Frankreich | 150 | 150 | 100 | 120 | 120 -150 | 150 |
| Deutschland | 80-100 | 80 | 60 - 80 | 100 | 90 -140 | 100 - 250 |
| Griechenland | ? | ? | 9 - 13 | 30 | 40 - 50 | 10 - 20 |
| Irland | 2 | ? | ? | 20 | 3,5 | 2 |
| Italien | 150-200 | 150 | ? | 150 | 100 -200 | 150 - 200 |
| Luxemburg | 1- 1,5 | ? | 1,8 | 2 | 1,2- 1,5 | 1 - 1,5 |
| Niederlande | 15- 20 | 21 | 20 | 3 | 22 - 24 | 22 |
| Portugal | ? | ? | 40 - 50 | 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| Spanien | 120 | ? | ? | 100 | ? | 120 |
| Vereinigtes Königreich | 150-200 | 35-90 | ? | 100 | ? | 150 - 200 |
| Insgesamt | 693-823,5 | 446-501 | 250,8-294,8 | 742 | 426,7-629 | 770-1.045,5 |
Quelle: Modell der Kommission betreffend den Aktionsplan
und Drogen (1995-1999)
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Juni 1994
![]()