![]()

| Mesures générales | ||
|---|---|---|
| 1. | Intensification de l'information et amélioration de la connaissance de la politique néerlandaise en matière de drogue dans le pays et à l'étranger et aide aux communes, au ministère public et à la police pour la politique des coffee shops | 1,2 million (Santé, Justice, Intérieur) |
| 2. | Intensification du dépistage d'organisations criminelles, e.a. par la recherche financière et l'entraide dans les enquêtes internationales | 8 million (Intérieur, Justice) |
| 3. | Surveillance des designer-drugs, de la teneur en THC et enquêtes périodiques sur les consommateurs | 2 million (Santé, Justice) |
| Nuisances |
||
| 4. | Intensification de la lutte contre les nuisances, conformément au rapport sur la politique en matière de nuisances | 12,5 million (Santé 11,15; Justice 1,35) |
| 5. | Expérience de placement en cadre fermé, avec action de réinsertion sociale grâce à des formations et stages, pour une durée de 3 ans, à partir de 1997* | 8 million (budget GSB, Rotterdam) |
| Narcotourisme |
||
| 6. | Stimulation de la coopération transfrontalière entre la police, l'Administration et l'infrastructure d'aide | 0,6 million (Intérieur 0,4; Santé 0,1; Justice 0,1) |
| Réforme des soins |
||
| 7. | Fourniture d'héroïne * (contribution aux expériences municipales) | 4 million (Santé) |
| 8. | Politique axée sur la qualité, évaluation et amélioration de la prévention; campagnes d'information | 1,5 million (Santé 0,85; Justice 0,65) |
| 9. | Études prospectives | 0,6 million (Santé, Justice, Intérieur) |
| Totaal | 38,4 million | |
Les fonds nécessaires à l'exécution de ces intentions politiques ont été réservés dans les budgets existants des ministères de la Santé, du Bien-être et des Sports, de l'Intérieur, de la Justice, et dans les postes budgétaires pour la politique de lutte contre les nuisances liées à la drogue (SVO) et la politique relative aux grandes villes.
![]()