![]()

(x1000)
| États membres | Dépistage + poursuites 1989-1993 |
CCE-2e rapport réduction
demande 1992 |
CCE-1e rapport réduction
demande 1990 |
L'Express 7 0ct. 1993 |
O.M.S. 1985-1990 |
NIAD 1990-1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 15 - 20 | ? | 10 - 20 | 20 | ? | 15 - 20 |
| Danemark | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| France | 150 | 150 | 100 | 120 | 120 -150 | 150 |
| Allemagne | 80-100 | 80 | 60 - 80 | 100 | 90 -140 | 100 - 250 |
| Grèce | ? | ? | 9 - 13 | 30 | 40 - 50 | 10 - 20 |
| Irlande | 2 | ? | ? | 20 | 3,5 | 2 |
| Italie | 150-200 | 150 | ? | 150 | 100 -200 | 150 - 200 |
| Luxembourg | 1- 1,5 | ? | 1,8 | 2 | 1,2- 1,5 | 1 - 1,5 |
| Pays-Bas | 15- 20 | 21 | 20 | 3 | 22 - 24 | 22 |
| Portugal | ? | ? | 40 - 50 | 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| Espagne | 120 | ? | ? | 100 | ? | 120 |
| Royaume-Uni | 150-200 | 35-90 | ? | 100 | ? | 150 - 200 |
| Total | 693-823,5 | 446-501 | 250,8-294,8 | 742 | 426,7-629 | 770-1.045,5 |
Source: Modèle de la Commission relatif au Plan d'action et aux stupéfiants (1995-1999) Commission des Communautés Européennes, juin 1994.
![]()