![]()

(x1000)
| Estados miembros | O + S 1989-1993 |
CEG - 2. informe
reducción demanda, 1992 |
CEG - 1. informe
reducción demanda, 1990 |
L'Expresse 7 0ktubre 1993 |
O.M.S. 1985-1990 |
NIAD 1990-1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 15 - 20 | ? | 10 - 20 | 20 | ? | 15 - 20 |
| Dinamarca | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Francia | 150 | 150 | 100 | 120 | 120 -150 | 150 |
| Alemania | 80-100 | 80 | 60 - 80 | 100 | 90 -140 | 100 - 250 |
| Grecia | ? | ? | 9 - 13 | 30 | 40 - 50 | 10 - 20 |
| Irlanda | 2 | ? | ? | 20 | 3,5 | 2 |
| Italia | 150-200 | 150 | ? | 150 | 100 -200 | 150 - 200 |
| Luxemburgo | 1- 1,5 | ? | 1,8 | 2 | 1,2- 1,5 | 1 - 1,5 |
| Holanda | 15- 20 | 21 | 20 | 3 | 22 - 24 | 22 |
| Portugal | ? | ? | 40 - 50 | 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| España | 120 | ? | ? | 100 | ? | 120 |
| Reino Unido | 150-200 | 35-90 | ? | 100 | ? | 150 - 200 |
| Total | 693-823,5 | 446-501 | 250,8-294,8 | 742 | 426,7-629 | 770-1.045,5 |
Fuente: Modelo de la Comisión concerniente al Plan de Acción
y Drogas (199-1999)
Comisión de las Comunidades Europeas, junio de 1994
![]()