![]()

| Algemeen | ||
|---|---|---|
| 1. | Intensivering informatievoorziening en deskundigheidsbevordering inzake NL drugbeleid in binnen- en buitenland en ondersteuning gemeenten, OM en politie bij voeren coffeeshopbeleid | 1,2 miljoen (VWS,Justitie BIZa) |
| 2. | Intensiveren opsporing criminele organisaties o.a. door financieel rechercheren en het verlenen van medewerking aan internationale opsporingsonderzoeken | 8 miljoen (BIZa,Justitie) |
| 3. | Monitoring designer-drugs, THC-gehalte en periodiek gebruikersonderzoek | 2 miljoen (VWS,Justitie) |
| Overlast | ||
| 4. | Intensivering overlastbeleid conform nota overlastbeleid | 12,5 miljoen (VWS: 11,15; Justitie: 1,35) |
| 5. | Experiment met opvangsituatie (gesloten setting) waarbinnen gewerkt wordt aan maatschappelijk herstel d.m.v. opleidingen en het opdoen van werkervaring voor de duur van drie jaar, ingaande 1997* | 8 miljoen (GSB budget, Municipality of Rotterdam) |
| Drugtoerisme | ||
| 6. | Stimuleren samenwerking politie, bestuur en hulpverlening over de grenzen heen | 0,6 miljoen (BIZa: 0,4;VWS: 0,1; Justitie: 0,1) |
| Zorgvernieuwing | ||
| 7. | Heroïneverstrekking* (bijdrage aan gemeentelijke experimenten) | 4 miljoen (VWS) |
| 8. | Kwaliteitsbeleid, evaluatie en verbetering preventie; voorlichtingscampagnes | 1,5 miljoen (VWS: 0,85; Justitie: 0,65) |
| 9. | Toekomstverkenningen | 0,6 miljoen (VWS,Justitie, BIZa) |
| Totaal | 38,4 miljoen | |
Voor de voor uitvoering van deze voornemens benodigde gelden zijn reserveringen gemaakt binnen de bestaande begrotingen van VWS, BiZa, Justitie, alsmede binnen de posten voor het drugoverlastbeleid (SVO) en grote stedenbeleid.
![]()