![]()

(x1000)
| lidstaten | O + S 1989-1993 |
CEG-2e verslag
terugdringing vraag 1992 |
CEG-1e verslag
terugdringing vraag 1990 |
L'Expresse 7 0kt. 1993 |
WHO 1985-1990 |
NIAD 1990-1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 15 - 20 | ? | 10 - 20 | 20 | ? | 15 - 20 |
| Denemarken | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Frankrijk | 150 | 150 | 100 | 120 | 120 -150 | 150 |
| Duitsland | 80-100 | 80 | 60 - 80 | 100 | 90 -140 | 100 - 250 |
| Griekenland | ? | ? | 9 - 13 | 30 | 40 - 50 | 10 - 20 |
| Ierland | 2 | ? | ? | 20 | 3,5 | 2 |
| Italië | 150-200 | 150 | ? | 150 | 100 -200 | 150 - 200 |
| Luxemburg | 1- 1,5 | ? | 1,8 | 2 | 1,2- 1,5 | 1 - 1,5 |
| Nederland | 15- 20 | 21 | 20 | 3 | 22 - 24 | 22 |
| Portugal | ? | ? | 40 - 50 | 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| Spanje | 120 | ? | ? | 100 | ? | 120 |
| Verenigd Koninkrijk | 150-200 | 35-90 | ? | 100 | ? | 150 - 200 |
| Totaal | 693-823,5 | 446-501 | 250,8-294,8 | 742 | 426,7-629 | 770-1.045,5 |
Uit: Model van de Commissie betreffende Actieplan en Drugs
(1995-1999)
Commissie van de Europese Gemeenschappen, juni 1994.
![]()